PROFIL SMK IT MUTIARA BANGSA
| 1. Identitas Sekolah |
| 1 | Nama Sekolah | : | SMK IT MUTIARA BANGSA |
| 2 | NPSN | : | 69913212 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK |
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta |
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jln. Raya Batanghari |
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | |
| Kode Pos | : | 34181 |
| Kelurahan | : | Banar Joyo |
| Kecamatan | : | Kec. Batanghari |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lampung Timur |
| Provinsi | : | Prov. Lampung |
| Negara | : | Indonesia |
| 6 | Posisi Geografis | : | -5 | Lintang | | |
| | | 105 | Bujur | | |
| 2. Data Pelengkap |
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 420/PGRI/1058/2012 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2012-01-02 |
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| 10 | SK Izin Operasional | : | 420/1038.a/11/SK/01/2015 |
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-09-22 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
| 13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 |
| 14 | Nama Bank | : | Bank Lampung |
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Kota Metro |
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMK Informasi Tekhnologi Mutiara Bangsa |
| 17 | MBS | : | Ya |
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 |
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMK IT MUTIARA BANGSA |
| 21 | NPWP | : | 745987420321000 |
| 3. Kontak Sekolah |
| 20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 |
| 21 | Nomor Fax | : | 2147483647 |
| 22 | Email | : | smk_itmutiarabangsa@yahoo.com |
| 23 | Website | : | http://www.smkitmb.sch.id |
| 4. Data Periodik |
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima |
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN |
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 7699 |
| 29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash |
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | |
| 5. Data Lainnya |
| 31 | Kepala Sekolah | : | Sugiharto |
| 32 | Operator Pendataan | : | Arif Sanjaya |
| 33 | Akreditasi | : | B |
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |